Lastbil | Pris exklusive moms. |
Optimering via OBDII | 8900 |
Volvo FL6, FM9, FM12 eller FH12 | 7900 |
Tillägg ej OBD kabel (KESS) | 600 |
Optimering direkt i styrenhet | 9900 |
Tillägg demontering/montering styrenhet | 500 |
Tillägg, ej enkel hytt tippning oavsett utfört arbete eller ej | 4000 |
Ad-Blue box Volvo utan snabbkontakt | 7990 |
Ad-Blue box Volvo med snabbkontakt | 8390 |
Ad-Blue box Scania och MAN utan snabbkontakt | 7500 |
Scania med snabbkontakt | 9500 |
Montering av Ad-Blue box utan snabbkontakt | 1500 |
Montering av Ad-Blue box med snabbkontakt | 0 |
Diagnos utläsning Scania | 1000 |
Ändring/aktivering av funktion i Scania | 4000 |
SOPS fil i samband med optimering | 2000 |
Traktor-Entreprenad-Elverk | |
Optimering | 8900 |
Tillägg, ej OBD kabel (KESS) | 500 |
Tillägg styrenhet (K-TAG) | 1000 |
Effektbox | 9900 |
Ad-Blue box traktor | 8500 |
Ad-Blue avstängning i mjukvara | 4000 |
Ändring av parameter/funktion | 3500 |
Husbil och Transportbil | |
Optimering | 3592 |
Tillägg ej OBD kabel (KESS) | 160 |
Tillägg styrenhet (K-TAG) | 400 |
Effektbox | 3192 |
Personbil (Bensin=98 Oktan om inget annat meddelas) | |
Optimering | 3192 |
95 Oktan istället för 98 Oktan | 80 |
Tillägg avancerad bil, fråga för uppgift. | 640 |
Tillägg utöver 1H för ut och inläsning av minne | 400 |
Optimering prestandabil >400hp | 4392 |
Tillägg Steg 2 trim om tillgängligt | 640 |
Tillägg Etanolkonvertering | 400 |
Tillägg ej OBD kabel (KESS) | 160 |
Tillägg styrenhet (K-TAG) | 800 |
PowerGate | 2400 |
Effektbox | 3192 |
Diagnos utläsning/service indikering | 240 |
DPF, EGR, Ad-Blue off, ändring av parameter eller funktion | 3192 |
Ändring av parameter/funktion i samband med optimering | 1592 |
Mc-Snöskoter | |
Optimering | 2792 |
Tillägg ej OBD kabel (KESS) | 168 |
Tillägg styrenhet (K-TAG) | 408 |
Båt | |
Optimering | 3592 |
Tillägg ej OBD kabel (KESS) | 168 |
Tillägg styrenhet (K-TAG) | 408 |
Effektbox | 3192 |
Resekostnader | |
Resa tillkommer med kostnad per mil | 22 |
Framkörningsavgift <10 mil | 1000 |
Framkörningsavgift 10-15 mil | 1500 |
Framkörningsavgift 15-30 mil | 2000 |